TYPAR® SF — нетканый термоскрепленный геотекстиль из УФ-стабилизированного полипропилена. Материал выпускается в восьми марках, различающихся поверхностной плотностью, толщиной, прочностными и фильтрационными характеристиками.
Производство геотекстиля TYPAR® SF — особенности технологии
Геотекстиль TYPAR® SF изготавливается из непрерывных полипропиленовых волокон диаметром 40-50 мкм с последующим термоскреплением. Такая технология позволяет сформировать однородное нетканое полотно с сочетанием прочностных, деформационных и фильтрационных характеристик.
Основные свойства TYPAR® SF
Геотекстиль TYPAR® SF сочетает прочность при растяжении, способность воспринимать деформации и однородность структуры полотна. Материал выполняет разделительную, фильтрующую, дренажную и защитную функции и способен воспринимать механические воздействия, возникающие при укладке и эксплуатации конструкции.
Применение TYPAR® SF
Нетканый термоскрепленный геотекстиль TYPAR® SF применяется в дорожном, гидротехническом, промышленном и гражданском строительстве, а также при благоустройстве территорий. Основные функции материала — разделение и стабилизация грунтов, фильтрация, дренирование, противоэрозионная защита и защита гидроизоляционных материалов.
Физико-механические и фильтрационные свойства TYPAR® SF
Для геотекстиля TYPAR® SF нормируются поверхностная плотность, толщина при различных нагрузках, прочность и удлинение при растяжении, устойчивость к статическому и динамическому проколу, размер характерных пор, водопроницаемость и другие эксплуатационные показатели. Характеристики зависят от конкретной марки материала.
Материал TYPAR® SF
TYPAR® SF изготавливается из 100% УФ-стабилизированного полипропилена и выпускается с поверхностной плотностью от 68 до 220 г/м². Требуемая марка подбирается с учетом характеристик грунта, расчетных нагрузок, условий укладки и требуемых фильтрационных свойств.
Материал поставляется в рулонах шириной до 520 см. Длина полотна в рулоне в зависимости от марки составляет от 100 до 400 м. Масса рулона — от 99 до 208 кг.
Технические характеристики TYPAR® SF
| Характеристики геотекстиля | Стандарт | TYPAR SF 20 | TYPAR SF 27 | TYPAR SF 32 (PRO) | TYPAR SF 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поверхностная плотность, г/м² | EN 965 | 68 | 90 | 110 | 125 |
| Толщина при 2 кН/м², мм | EN 964-1 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
| Толщина при 200 кН/м², мм | EN 964-1 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.37 |
| Предел прочности на растяжение, кН/м | EN ISO 10319 | 3.3 | 0.51 | 0.71 | 8 |
| Предельное удлинение, % | EN ISO 10319 | 40 | 45 | 60 | |
| Прочность при 5%-м удлинении, кН/м | EN ISO 10319 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 3.5 |
| Абсорбция энергии при разрыве, кН/м | EN ISO 10319 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Статическое продавливание CBR, Н | EN ISO 12236 | 500 | 800 | 1000 | 1180 |
| Конусное погружение, мм | EN 918 | 50 | 48 | 39 | 35 |
| Грейферная прочность, Н | ASTM D4632 | 280 | 340 | 600 | 700 |
| Прочность на отрыв, Н | ASTM D4533 | 140 | 190 | 280 | 300 |
| Характерный размер пор O90,w, мкм | EN ISO 12956 | 227 | 180 | 140 | 135 |
| Скорость потока при высоте водяного столба 10 см, л/м²·сек | BS 6909-6 | 260 | 165 | 110 | 85 |
| Скоростной индекс VIh50, мм/сек | EN 11058 | 170 | 95 | 60 | 45 |
| Водопроницаемость при 20/200 кН/м², 10-4 м/сек | DIN 60500-4 | 4.4/3 | 3.6/2.5 | 3/2.1 | 2.4/1.7 |
| Характеристики геотекстиля | Стандарт | TYPAR SF 40 | TYPAR SF 49 | TYPAR SF 56 | TYPAR SF 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Поверхностная плотность, г/м² | EN 965 | 136 | 165 | 190 | 220 |
| Толщина при 2 кН/м², мм | EN 964-1 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.59 |
| Толщина при 200 кН/м², мм | EN 964-1 | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.53 |
| Предел прочности на растяжение, кН/м | EN ISO 10319 | 8.5 | 12 | 12.8 | 16 |
| Предельное удлинение, % | EN ISO 10319 | 60 | 65 | 70 | |
| Прочность при 5%-м удлинении, кН/м | EN ISO 10319 | 4 | 5.1 | 5.7 | 6.8 |
| Абсорбция энергии при разрыве, кН/м | EN ISO 10319 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| Статическое продавливание CBR, Н | EN ISO 12236 | 1340 | 1740 | 1950 | 2300 |
| Конусное погружение, мм | EN 918 | 29 | 30 | 24 | 28 |
| Грейферная прочность, Н | ASTM D4632 | 745 | 1010 | 1100 | 1400 |
| Прочность на отрыв, Н | ASTM D4533 | 370 | 335 | 460 | 400 |
| Характерный размер пор O90,w, мкм | EN ISO 12956 | 120 | 90 | 80 | 70 |
| Скорость потока при высоте водяного столба 10 см, л/м²·сек | BS 6909-6 | 85 | 40 | 57 | 21 |
| Скоростной индекс VIh50, мм/сек | EN 11058 | 45 | 22 | 31 | 9 |
| Водопроницаемость при 20/200 кН/м², 10-4 м/сек | DIN 60500-4 | 2.2/1.5 | 1.5/1.1 | 1.4/1 | 1.2/0.9 |
Эксплуатационные показатели
- Материал: УФ-стабилизированный 100% полипропилен.
- Устойчивость к природным кислотам и щелочам: 100%.
- Сопротивляемость окислению: 100%.
- Химическая сопротивляемость: 100%.
- Микробиологическая стойкость: 100%.