TYPAR® SF — ультракүлгін сәулеге тұрақтандырылған полипропиленнен жасалған тоқылмаған термиялық бекітілген геотекстиль. Материал беттік тығыздығы, қалыңдығы, беріктік және сүзгілеу сипаттамалары бойынша ерекшеленетін сегіз маркада шығарылады.
TYPAR® SF геотекстилін өндіру — технология ерекшеліктері
TYPAR® SF геотекстилі диаметрі 40-50 мкм болатын үздіксіз полипропилен талшықтарынан жасалып, кейін термиялық әдіспен бекітіледі. Мұндай технология беріктік, деформациялық және сүзгілеу сипаттамаларын үйлестіретін біртекті тоқылмаған төсем қалыптастыруға мүмкіндік береді.
TYPAR® SF негізгі қасиеттері
TYPAR® SF геотекстилі созылу беріктігін, деформацияларды қабылдау қабілетін және төсем құрылымының біртектілігін үйлестіреді. Материал бөлгіш, сүзгілеуші, дренаждық және қорғаныш функцияларды атқарады және төсеу мен конструкцияны пайдалану кезінде туындайтын механикалық әсерлерді қабылдай алады.
TYPAR® SF қолданылуы
TYPAR® SF тоқылмаған термиялық бекітілген геотекстилі жол, гидротехникалық, өнеркәсіптік және азаматтық құрылыста, сондай-ақ аумақтарды абаттандыруда қолданылады. Материалдың негізгі функциялары — грунттарды бөлу және тұрақтандыру, сүзгілеу, дренаждау, эрозиядан қорғау және гидрооқшаулағыш материалдарды қорғау.
TYPAR® SF физика-механикалық және сүзгілеу қасиеттері
TYPAR® SF геотекстилі үшін беттік тығыздық, әртүрлі жүктеме кезіндегі қалыңдық, созылу беріктігі мен ұзаруы, статикалық және динамикалық тесілуге төзімділік, кеуектердің сипаттамалық өлшемі, су өткізгіштік және басқа пайдалану көрсеткіштері нормаланады. Сипаттамалар материалдың нақты маркасына байланысты.
TYPAR® SF материалы
TYPAR® SF ультракүлгін сәулеге тұрақтандырылған 100% полипропиленнен жасалады және беттік тығыздығы 68-ден 220 г/м²-ге дейінгі нұсқаларда шығарылады. Қажетті марка грунт сипаттамаларын, есептік жүктемелерді, төсеу жағдайларын және қажетті сүзгілеу қасиеттерін ескере отырып таңдалады.
Материал ені 520 см-ге дейінгі орамдарда жеткізіледі. Орамдағы төсем ұзындығы маркасына байланысты 100-ден 400 м-ге дейін құрайды. Орам массасы — 99-дан 208 кг-ға дейін.
TYPAR® SF техникалық сипаттамалары
| Геотекстиль сипаттамалары | Стандарт | TYPAR SF 20 | TYPAR SF 27 | TYPAR SF 32 (PRO) | TYPAR SF 37 |
|---|---|---|---|---|---|
| Беттік тығыздығы, г/м² | EN 965 | 68 | 90 | 110 | 125 |
| 2 кН/м² жүктеме кезіндегі қалыңдығы, мм | EN 964-1 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.43 |
| 200 кН/м² жүктеме кезіндегі қалыңдығы, мм | EN 964-1 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.37 |
| Созылу беріктігінің шегі, кН/м | EN ISO 10319 | 3.3 | 0.51 | 0.71 | 8 |
| Шекті ұзару, % | EN ISO 10319 | 40 | 45 | 60 | |
| 5%-дық ұзару кезіндегі беріктік, кН/м | EN ISO 10319 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 3.5 |
| Үзілу кезіндегі энергияны сіңіру, кН/м | EN ISO 10319 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| CBR статикалық тесілуі, Н | EN ISO 12236 | 500 | 800 | 1000 | 1180 |
| Конуспен тесілу, мм | EN 918 | 50 | 48 | 39 | 35 |
| Грейферлік беріктік, Н | ASTM D4632 | 280 | 340 | 600 | 700 |
| Жыртылуға беріктік, Н | ASTM D4533 | 140 | 190 | 280 | 300 |
| Кеуектердің сипаттамалық өлшемі O90,w, мкм | EN ISO 12956 | 227 | 180 | 140 | 135 |
| Су бағанының биіктігі 10 см кезіндегі ағын жылдамдығы, л/м²·сек | BS 6909-6 | 260 | 165 | 110 | 85 |
| VIh50 жылдамдық индексі, мм/сек | EN 11058 | 170 | 95 | 60 | 45 |
| 20/200 кН/м² кезіндегі су өткізгіштігі, 10-4 м/сек | DIN 60500-4 | 4.4/3 | 3.6/2.5 | 3/2.1 | 2.4/1.7 |
| Геотекстиль сипаттамалары | Стандарт | TYPAR SF 40 | TYPAR SF 49 | TYPAR SF 56 | TYPAR SF 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Беттік тығыздығы, г/м² | EN 965 | 136 | 165 | 190 | 220 |
| 2 кН/м² жүктеме кезіндегі қалыңдығы, мм | EN 964-1 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | 0.59 |
| 200 кН/м² жүктеме кезіндегі қалыңдығы, мм | EN 964-1 | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.53 |
| Созылу беріктігінің шегі, кН/м | EN ISO 10319 | 8.5 | 12 | 12.8 | 16 |
| Шекті ұзару, % | EN ISO 10319 | 60 | 65 | 70 | |
| 5%-дық ұзару кезіндегі беріктік, кН/м | EN ISO 10319 | 4 | 5.1 | 5.7 | 6.8 |
| Үзілу кезіндегі энергияны сіңіру, кН/м | EN ISO 10319 | 4 | 6 | 7 | 9 |
| CBR статикалық тесілуі, Н | EN ISO 12236 | 1340 | 1740 | 1950 | 2300 |
| Конуспен тесілу, мм | EN 918 | 29 | 30 | 24 | 28 |
| Грейферлік беріктік, Н | ASTM D4632 | 745 | 1010 | 1100 | 1400 |
| Жыртылуға беріктік, Н | ASTM D4533 | 370 | 335 | 460 | 400 |
| Кеуектердің сипаттамалық өлшемі O90,w, мкм | EN ISO 12956 | 120 | 90 | 80 | 70 |
| Су бағанының биіктігі 10 см кезіндегі ағын жылдамдығы, л/м²·сек | BS 6909-6 | 85 | 40 | 57 | 21 |
| VIh50 жылдамдық индексі, мм/сек | EN 11058 | 45 | 22 | 31 | 9 |
| 20/200 кН/м² кезіндегі су өткізгіштігі, 10-4 м/сек | DIN 60500-4 | 2.2/1.5 | 1.5/1.1 | 1.4/1 | 1.2/0.9 |
Пайдалану көрсеткіштері
- Материал: ультракүлгін сәулеге тұрақтандырылған 100% полипропилен.
- Табиғи қышқылдар мен сілтілерге төзімділігі: 100%.
- Тотығуға төзімділігі: 100%.
- Химиялық төзімділігі: 100%.
- Микробиологиялық төзімділігі: 100%.