Тоқылған жоғары берікті геотекстиль GEONOR® GPP полипропилен жіптерден, заманауи технологиялық жабдықта тігу арқылы өндіріледі. Полипропилен жіптері полипропиленнің бастапқы гранулаларын экструзиялау әдісімен алынады. Полипропилен гранулалары тікелей еуропалық мұнай өңдеу зауыттарынан өндіріске жеткізіледі, бұл шикізаттың жоғары сапасын кепілдік береді. Тоқылған полипропилен геотекстилі GEONOR® GPP өте берік және әр түрлі құрылымдық қабаттарды арматуралауға тамаша жарайды.
Жоғары берікті тоқылған полипропилен геотекстилі GEONOR® GPP-тің тігілмеген материалдармен салыстырғандағы негізгі артықшылықтары:
Жоғары берікті тоқылған полипропилен геотекстилі GEONOR® GPP-тің басқа өндірушілердің тоқылған материалдарымен салыстырғандағы негізгі артықшылықтары:
GEONOR® GPP өндірісінде негізгі шикізат ретінде мықты полипропилен жіптері қолданылады, олар тоқыма материалды құрайды. Озық технологиялар мен заманауи жабдықтарды қолдану арқылы материалдың құрылымына жоғары беріктік, механикалық, химиялық және басқа да әсерлерге төзімділік беруге мүмкіндік туады. Тоқыма геотекстиль GEONOR® GPP геометриялық тұрақтылықты көрсетеді және температура әсерінен өзінің бастапқы өлшемдерін өзгертеді.
Жоғары пайдалану қасиеттерін қамтамасыз ету мақсатында, GEONOR® тоқыма геотекстилі өндіріс процесінде полимер негізіндегі арнайы қоспалармен қосымша өңделеді. Бұл ультракүлгінге, теріс температураларға және басқа да қолайсыз факторларға төзімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
Қасиеттері | Стандарт | Өлш. бірл. | GPP 14 | GPP 16 | GPP 18 | GPP 22 | GPP 25 | GPP 30 | GPP 32 | GPP 40 | GPP 42 | GPP 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Механикалық қасиеттер | ||||||||||||
Үзілу кезіндегі күштілік шегі (ұзындығы/ені бойынша) | EN 10319 | кН/м | 18/14 | 18/16 | 18/18 | 22/22 | 25/25 | 30/30 | 32/32 | 40/40 | 42/42 | 48/48 |
Үзілу кезіндегі созылу | EN 10319 | % | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 | 13/13 |
Статикалық ағын сынағы (CBR тесті) | EN ISO 12236 | H | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 |
Құлап түсетін конус сынағы | EN 13433 | мм | 21 | 19 | 17 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 |
Гидравликалық қасиеттер | ||||||||||||
Q90 порасының өлшемі | EN ISO 12956 | Мкм. | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 |
VIH50 жылдамдық индексі | EN ISO 11058 | мм/сек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 |
50мм WH су ағыны | EN ISO 11058 | л/м2 сек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 |
Физикалық қасиеттер | ||||||||||||
Беттік тығыздық | EN 9864 | г/м2 | 85 | 95 | 100 | 150 | 130 | 140 | 160 | 190 | 210 | 230 |
Қалыңдығы | EN |
мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
Ұзақ мерзімді сипаттамалары | ||||||||||||
Ультракүлгін сәулеленуге әсерге төзімділігі | EN 12224 | қалдық беріктігі % 500 сағ. |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Стандартты өлшемдер | ||||||||||||
Ұзындығы | Стандартты | м | 5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
Ені | Стандартты | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Қасиеттері | Стандарт | Өлш. бірл. | GPP 55 | GPP 60 | GPP 65 | GPP 80 | GPP 85 | GPP 105 | GPP 100/50 | GPP 150/50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Механикалық қасиеттер | ||||||||||
Үзілу кезіндегі күштілік шегі (ұзындығы/ені бойынша) | EN 10319 | кН/м | 55/55 | 65/60 | 65/65 | 85/80 | 85/85 | 105/105 | 100/50 | 150/50 |
Үзілу кезіндегі созылу | EN 10319 | % | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/11 | 15/10 | 15/15 |
Статикалық ағын сынағы (CBR тесті) | EN ISO 12236 | H | 6500 | 7500 | 8000 | 10000 | 10500 | 12000 | 7500 | 7500 |
Құлап түсетін конус сынағы | EN 13433 | мм | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 |
Гидравликалық қасиеттер | ||||||||||
Q90 порасының өлшемі | EN ISO 12956 | Мкм. | 180 | 180 | 255 | 225 | 200 | 175 | 300 | 330 |
VIH50 жылдамдық индексі | EN ISO 11058 | мм/сек | 18 | 18 | 15 | 10 | 9 | 9 | 23 | 25 |
50мм WH су ағыны | EN ISO 11058 | л/м2 сек | 18 | 18 | 15 | 10 | 9 | 9 | 23 | 25 |
Физикалық қасиеттер | ||||||||||
Беттік тығыздық | EN 9864 | г/м2 | 255 | 270 | 290 | 380 | 380 | 480 | 370 | 480 |
Қалыңдығы | EN |
мм | 1,2 | 1 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
Ұзақ мерзімді сипаттамалары | ||||||||||
Ультракүлгін сәулеленуге әсерге төзімділігі | EN 12224 | қалдық беріктігі % 500 сағ. |
90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Стандартты өлшемдер | ||||||||||
Ұзындығы | Стандартты | м | 5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
5,2 5,3 |
Ені | Стандартты | м | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
GEONOR® GPP геотекстилін GEONOR® GPP өндірушінің бағасымен көтерме сатып алу жеткізумен қамтамасыз етіледі. GEONOR® GPP геотекстилінің бағасы шотта 1 м² үшін көрсетілген. Жеткізу құны жеке түрде есептеледі.
«GEONOR» ГК — геосинтетикалардың ірі өндірушісі мен дистрибьюторы, GEONOR® GPP геотекстилін кез келген көлемде үздіксіз жеткізу қамтамасыз ететін. Бізде автокөлік және темір жол компанияларымен (авто, ж/д) ынтымақтастық тәжірибесі мол және біз тауарларды тез жеткізуді қалай ұйымдастыру керектігін жақсы білеміз, ол регионалдық тапсырыс беру нүктесіне, Тапсырыс берушінің қоймасына немесе жұмыс орындалатын жерге жеткізіледі.
/**/?>Сіздің міндетіңізге максималды түрде сәйкес келетін шешімді таңдаймыз